Инженерные решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования

Крышные вентиляторы DVA RUCK

Крышный вентилятор RUCK DVAВентилятор крышный DVA 190/220/250/280/315/355/400/450/500/560/630 E2/E4/D4/EC/ECP RUCK с вертикальным выбросом воздуха, что существенно сокращает загрязнение крыши, также уровень испускаемого шума становится значительно ниже, чем при горизонтальном выходе воздуха из крышных вентиляторов. Используемые радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками защищены от загрязнения и имеют высокий КПД.

Описание:

  • Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
  • Управляемый по напряжению. Встроенный регулятор скорости в моделях с ЕС-двигателем.
  • Встроенный термоконтакт
  • Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
  • Внешние части корпуса из водостойкого к соленой воде алюминия
  • Защитная решетка на выходе предохраняет от засорения, вызванного листвой и птицами.
  • Аксессуары (дополнительно приобретаются) для крышных вентиляторов: крышный короб DSF, крышный глушитель DSS, обратный клапан DVK, фланец DAF, гибкое соединение DAS.

Модификации:

  • DVA E2/E4/D4 – базовая модель с вертикальным выбросом воздуха, управляемый по напряжению.
  • DVA P - с ремонтным (аварийным) выключателем, управляемый по напряжению. Для проведения технического обслуживания вентилятор можно отключить от напряжения прямо на корпусе.
  • DVA EC - c EC–электродвигателем, со встроенным регулятором скорости. Для управления требуется потенциометр 0—10 B (например, MTV), который заказывается отдельно. Внутренний электронный контроль температуры.
  • DVA EСC - с EC-двигателем, со встроенным регулятором для поддержания постоянного давления. Предназначены для работы в VAV системах.
  • DVA EСCP - с EC-двигателем, со встроенным регулятором для поддержания постоянного давления, с ремонтным выключателем.
  • DVA ECP - с EC-двигателем, с ремонтным выключателем. Вентилятор экономичен, благодаря наличию EC-двигателя. Встроен EC регулятор, для управления которым достаточно заказать потенциометр 0-10В.

Подбор регулятора, автоматики - по запросу.

Вентилятор крышный DVA RUCK выбрать, получить СКИДКУ и купить вентилятор с вертикальным выбросом воздуха по оптовой цене и недорого в Санкт-Петербурге: (812)702-76-82. Официальные поставки.

RUCK Расход воздуха, max [м³/ч] Напряжение [B] Рабочий ток [A] Мощность [Вт] T воздуха max [°С] Вес   [кг] Рекоменд. цена DVA  [EUR]
DVA с вертикальным выбросом воздуха
DVA 190 E2 40 460 230 0,29 49 70 4,7 168
DVA 190 E4 30 280 230 0,23 18 70 4,9 176
DVA 220 E2 30 800 230 0,55 110 60 5,3 192
DVA 220 E4 30 410 230 0,22 21 80 5 192
DVA 250 E4 30 590 230 0,32 52 70 5,6 215
DVA 280 E4 30 1100 230 0,42 82 70 8,3 292
DVA 315 E4 30 1600 230 0,57 114 80 8,3 338
DVA 355 E4 30 2740 230 1,34 249 45 16,5 476
DVA 400 E4 30 3740 230 2,59 452 65 19,5 600
DVA 450 D4 30 5020 400 1,5 641 60 26 807
DVA 500 D4 30 7665 400 3,43 1467 55 34 984
DVA 560 D4 30 10960 400 4,76 1911 60 53,5 1384
DVA P с ремонтным выключателем
DVA 190 E2P 40 460 230 0,29 49 70 4,8 223
DVA 190 E4P 30 280 230 0,23 18 70 5 230
DVA 220 E2P 30 800 230 0,55 110 60 5,5 230
DVA 220 E4P 30 410 230 0,22 21 80 5,2 238
DVA 250 E4P 30 590 230 0,32 52 70 5,8 307
DVA 280 E4P 30 1100 230 0,42 82 70 8,4 376
DVA 315 E4P 30 1600 230 0,57 114 80 8,5 438
DVA 355 E4P 30 2740 230 1,34 249 45 16,5 576
DVA 400 E4P 30 3740 230 2,59 452 65 19,5 700
DVA 450 D4P 30 5020 400 1,5 641 60 26 968
DVA 500 D4P 30 7665 400 3,43 1467 55 34 1145
DVA 560 D4P 30 10960 400 4,76 1911 60 53,5 1529
DVA EC с EC-двигателем, со встроенным регулятором
DVA 190 EC 30 610 230 0,83 99 60 4,5 300
DVA 220 EC 30 940 230 0,93 113 60 4,9 315
DVA 250 EC 30 1200 230 1,5 179 70 6,5 392
DVA 280 EC 30 1970 230 1,88 268 55 8 445
DVA 353 EC 30 2750 230 1,4 165 60 14,7 638
DVA 400 EC 30 4460 230 2,32 503 50 18,8 1007
DVA 450 EC 30 5550 230 2,34 509 50 21,3 1176
DVA 500 EC 30 8050 400 2,05 1331 50 1791
DVA 560 EC 30 12030 400 3,48 2263 60 43 1914
DVA 630 EC 30 14115 400 4,02 2637 55 54 2099
DVA EСC со встроенным регулятором для поддержания постоянного давления
DVA 190 ECC 30 610 230 0,83 99 60 4,6 484
DVA 220 ECC 30 940 230 0,93 113 60 5 498
DVA 250 ECC 30 1200 230 1,5 179 70 6,6 588
DVA 280 ECC 30 1970 230 1,88 268 55 8,1 624
DVA 355 ECC 30 2750 230 1,4 165 60 14,9 848
DVA 400 ECC 30 4460 230 2,32 503 50 18,9 1205
DVA 450 ECC 30 5550 230 2,34 509 50 21,4 1420
DVA 500 ECC 30 8050 400 2,05 1331 50 1919
DVA 560 ECC 30 12030 400 3,48 2263 60 43,5 2187
DVA 630 ECC 30 14115 400 4,02 2627 55 54,6 2373
DVA EСCP для поддержания постоянного давления, с ремонтным выключателем
DVA 190 ECCP 30 610 230 0,83 99 60 4,8 568
DVA 220 ECCP 30 940 230 0,93 113 60 5,3 576
DVA 250 ECCP 30 1200 230 1,5 179 70 6,6 676
DVA 280 ECCP 30 1970 230 1,88 268 55 8,3 707
DVA 353 ECCP 30 2750 230 1,4 165 60 15,5 953
DVA 400 ECCP 30 4460 230 2,32 503 50 19,5 1322
DVA 450 ECCP 30 5550 230 2,34 509 50 21,1 1522
DVA 500 ECCP 30 8050 400 2,05 1331 50 2068
DVA 560 ECCP 30 12030 400 3,48 2263 60 44,9 2344
DVA 630 ECCP 30 14115 400 4,02 2627 55 56 2583
DVA ECP с EC-двигателем, с ремонтным выключателем
DVA 190 ECP 30 610 230 0,83 99 60 4,7 368
DVA 220 ECP 30 940 230 0,93 113 60 5,1 384
DVA 250 ECP 30 1200 230 1,5 179 70 6,5 453
DVA 280 ECP 30 1970 230 1,88 268 55 8,3 507
DVA 355 ECP 30 2750 230 1,4 165 60 15,4 745
DVA 400 ECP 30 4460 230 2,32 503 50 19,4 1130
DVA 450 ECP 30 5550 230 2,34 509 50 22 1291
DVA 500 ECP 30 8050 400 2,05 1331 50 1929
DVA 560 ECP 30 12030 400 3,48 2263 60 44 2068
DVA 630 ECP 30 14115 400 4,02 2637 55 55 2276
DSF крышный короб
DSF 220-10 DVA/P 220, 250  ШхВхД: 430x320x430 мм 138
DSF 280-10 DVA/P 280, 315  ШхВхД: 526x320x526 мм 172
DSF 355-10 DVA/P 355, 400  ШхВхД: 685x320x685 мм 224
DSF 450-10 DVA/P 450, 500  ШхВхД: 744x320x744 мм 247
DSS крышный глушитель
DSS 220-10 DVA/P 220, 250  ШхВхД: 430x620x430 мм 249
DSS 280-10 DVA/P 280, 315  ШхВхД: 526x620x526 мм 287
DSS 355-10 DVA/P 355, 400  ШхВхД: 685x620x685 мм 377
DSS 450-10 DVA/P 450, 500  ШхВхД: 744x620x744 мм 424
DSS 560-10 DVA/P 560, 630 ШхВхД: 1026x620x1026 мм 597
DAF фланец
DAF 180 DVA/P 220, 250 15
DAF 250 DVA/P 280, 315 23
DAF 400 DVA/P 355-500 37
DAF 560 DVA/P 560, 630 54
DAS гибкое соединение
DAS 180 DVA/P 220, 250 74
DAS 250 DVA/P 280, 315 95
DAS 400 DVA/P 355-500 112
DAS 560 DVA/P 560, 630 129
DVK обратный клапан
DVK 180 DVA/P 220, 250 57
DVK 250 DVA/P 280, 315 85
DVK 400 DVA/P 355-500 92
DVK 560 DVA/P 560, 630 181
Вентиляторы
Получите дополнительную информацию по телефону (812) 702-76-82 или отправьте нам сообщение; мы ответим на него в течение рабочего дня.

* — обязательно для заполнения

Разрешаю обработку персональных данных