Инженерные решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования

Вентиляторы ВКОПв 25-188, ВКОПв 30-160

Вентилятор ВКОПв 25-188, ВКОПв 30-160 № 6,3/7,1/8/9/10/11,2/12,5 осевой крышныйКрышные осевые вентиляторы ВКОПв 25-188, ВКОПв 30-160 № 6,3/7,1/8/9/10/11,2/12,5 устанавливаются на кровле зданий и обеспечивают прямую подачу наружного воздуха с надкровельного пространства в лестничные и лифтовые зоны, создавая избыточное давление в этих зонах и не допуская поступление дыма в эти помещения. Применение данных вентиляторов позволяет упростить вентиляционную систему и освободить рабочее пространство на техническом этаже.

Описание:

  • В крышных вентиляторах ВКОПв в качестве осевых используются вентиляторы типа ВО 25-188 и ВО 30-160.
  • Входная часть агрегата выполнена в виде входной шахты, предотвращающей поступление атмосферных осадков в вентилятор и обслуживаемое.
  • Имеют три варианта компоновки:
    - компоновка 01 – с обратным клапаном который не допускает возможное перетекание воздуха наружу из помещения при неработающем вентиляторе
    - компоновка 02 – без обратного клапана
    - компоновка 03 – стакан с обратным клапаном
  • Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-ой категории размещения.
  • Температура окружающей среды от – 40°С до +45°С (от -10°С до +50°С для тропического исполнения).
  • Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Технические характеристики вентиляторов ВКОПв 25-188 и ВКОПв 30-160 следует получать из индивидуальных характеристик соответствующих осевых вентиляторов (ВО 25-188, ВО 30-160) с уменьшением создаваемого вентилятором давления на величину потерь давления во входной шахте.

Вентиляторы ВКОПв 25-188, ВКОПв 30-160 крышные осевые выбрать, получить СКИДКУ и купить осевой вентилятор подпора воздуха для установки на кровле по лучшей цене в Санкт-Петербурге: (812)702-76-82.

Вентиляторы осевые крышные Наличие (НА), угол лопаток Комплектация двигателем
(кВт*об/мин)
Цена ВКОПв ВО 25-188 с НДС 
Комп.01 Комп.02 Комп.03
Вентиляторы ВКОПв  ВО 25-188
ВКОПв 25-188-8 - 4/1500 63 831 54 369 64 796
- 5,5/1500 68 023 58 560 68 988
5 5,5/1500 81 269 69 914 82 234
5 7,5/1500 85 177 73 823 86 143
10 11/1500 90 298 78 944 91 264
ВКОПв 25-188-9 - 7,5/1500 88 962 68 145 90 041
5 7,5/1500 98 425 83 285 99 504
5/10 11/1500 103 546 88 406 104 624
ВКОПв 25-188-10 - 11/1500 94 083 77 051 95 275
5 11/1500 107 330 90 298 108 523
- 15/1500 104 662 87 630 105 854
5/10 15/1500 117 909 100 878 119 102
ВКОПв 25-188-11,2 - 5,5/1000 115 646 102 399 116 952
5 5,5/1000 138 355 116 593 139 661
- 7,5/1000 120 765 107 518 122 071
5/10 7,5/1000 143 474 121 711 144 780
ВКОПв 25-188-12,5 - 11/1000 132 968 108 366 134 387
5 11/1000 148 108 125 398 149 527
- 15/1000 138 533 113 931 139 953
5/10 15/1000 153 673 130 963 155 092
№ вентилятора Угол установки лопаток Комплектация двигателем
(кВт*об/мин)
Цена в руб.,  с НДС
Компоновка
О1 О2 О3
Вентиляторы ВКОПв  ВО 30-160
ВКОПв 30-160-6,3 18 1,1*1500 58 207 36 783 58 904
26 2,2*1500 64 113 41 403 64 851
38 2,2*1500 64 113 41 403 64 851
46 3*1500 65 163 42 882 65 887
ВКОПв 30-160-7,1 18 2,2*1500 67 897 42 349 68 749
26 3*1500 68 876 43 810 69 712
38 5,5*1500 72 740 48 156 73 559
46 7,5*1500 78 750 53 443 79 594
ВКОПв 30-160-8 18 4*1500 84 907 49 629 85 854
26 5,5*1500 87 308 52 708 88 237
38 11*1500 98 820 63 202 99 776
46 11*1500 98 820 63 202 99 776
ВКОПв 30-160-9 18 2,2*1000 97 188 78 442 98 206
26 3*1000 102 477 83 356 103 515
38 5,5*1000 110 806 91 122 111 874
46 7,5*1000 113 669 94 361 114 718
18 7,5*1500 108 511 89 203 109 559
26 11*1500 114 589 95 093 115 647
38 15*1500 127 372 107 501 128 450
46 22*1500 144 063 123 443 145 183
ВКОПв 30-160-10 18 4*1000 112 803 92 771 113 950
26 5,5*1000 119 034 98 610 120 204
38 7,5*1000 121 671 101 640 122 818
46 11*1000 136 752 115 935 137 945
18 11*1500 122 682 102 454 123 840
26 18,5*1500 140 001 119 380 141 182
38 30*1500 155 313 134 889 156 483
ВКОПв 30-160-11,2 18 5,5*1500 134 510 109 444 135 791
26 11*1000 155 146 129 839 156 439
38 15*1000 160 659 135 352 161 952
46 18,5*1000 166 447 142 345 167 679
ВКОПв 30-160-12,5 18 11*1000 170 074 139 724 171 413
26 15*1000 175 373 145 023 176 712
38 22*1000 200 623 170 273 201 962
46 37*1000 251 899 218 514 253 372
Вентиляторы
Получите дополнительную информацию по телефону (812) 702-76-82 или отправьте нам сообщение; мы ответим на него в течение рабочего дня.

* — обязательно для заполнения

Разрешаю обработку персональных данных