Вентиляторы ВЦ 4-70
Описание
Вентиляторы центробежные ВЦ 4-70-2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5 – радиальные вентиляторы низкого давления ВЦ 4-70 можно купить в исполнении:
- общего назначения – вентилятор-улитка из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие ВЦ 4-70(К) – из нержавеющей стали 08Х18Н10.
- ВЦ 4-70(М)-2,5/3,15/4 общего назначения - корпус и опора из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- специальное исполнение - вентилятор из алюминиевых сплавов, взрывозащищенный двигатель.
- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно навалу электродвигателя)
- возможен вариант изготовления с входным ниппелем
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
- изготовлены по ТУ 4861-023-54365100-2006
- вентиляторы общего назначения и коррозионностойкие комплектуются преимущественно электродвигателями типа АИР.
- климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).
В зависимости от требуемых аэродинамических параметров на вентиляторы могут быть установлены колеса различных диаметров. Для №2,5-6,3: D=0,9Dн; D=0,95Dн; D=1Dн; D=1,05Dн; D=1,1Dн. Для №8-10: D=0,9Dн; D=0,95Dн; D=1Dн. Для №12,5: D=1Dн, где D – диаметр колеса, Dн – номинальный диаметр колеса.
Устройство радиальных вентиляторов ВЦ 4-70 соответствует исполнению 1 по ГОСТ 5976-90. Вентилятор состоит из спирального корпуса, рабочего колеса, профилированного коллектора, входного патрубка, станины, электродвигателя. Спиральный корпус представляет собой неразъемный узел и крепится к станине болтами, что позволяет устанавливать его в любое из положений Л0, Л45, Л90, Л135, Л270, Л315, П0, П45, П90, П135, П270, П315. Рабочее колесо состоит из переднего и заднего дисков, листовых лопаток и ступицы.
Технические характеристики
Марка вентилятора | Относи-тельный диаметр колеса | Электродвигатель | Звуковая мощ- ность, дБ (А) |
Произво-дитель-ность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | ||||
Частота вращения, об./мин. | Устано-вленная мощ- ность, кВт |
Потре-бляемая мощность, кВт | Тип электро-двигателя | Ток, А | ||||||
ВЦ 4-70-2,5 | 0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 67 | 0,38-0,88 | 117-63 | 23 |
0,9 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,38-0,88 | 117-63 | 23 | |||
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,88 | 150-90 | 23 | |||
1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 170-100 | 23 | |||
1,05 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 190-120 | 23 | |||
1,1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 230-160 | 23 | |||
0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | АИР63А2 | 0,91 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 22 | |
0,95 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,90-1,80 | 610-370 | 23 | |||
1 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,80-1,80 | 710-410 | 23 | |||
1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 23 | |||
1,05 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 23 | |||
1,1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,90-1,80 | 980-660 | 23 | |||
ВЦ 4-70(М)-2,5 | 0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 67 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 |
0,9 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 | |||
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,88 | 150-90 | 16 | |||
1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 170-100 | 16 | |||
1,05 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 190-120 | 17 | |||
1,1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 230-160 | 17 | |||
0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | АИР63А2 | 0,91 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 17 | |
0,95 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,90-1,80 | 610-370 | 18 | |||
1 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,80-1,80 | 710-410 | 18 | |||
1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 22 | |||
1,05 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 22 | |||
1,1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,90-1,80 | 980-660 | 22 | |||
ВЦ 4-70-3,15 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 30 |
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 0,76-1,90 | 240-120 | 30 | |||
1 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,76-2,00 | 275-140 | 31 | |||
1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,76-2,00 | 275-140 | 31 | |||
1,05 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,80-2,00 | 310-180 | 31 | |||
1,1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,80-2,00 | 380-200 | 31 | |||
0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | АИР71В2 | 2,55 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 37 | |
0,95 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1050-730 | 41 | |||
1 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 41 | |||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 42 | |||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1400-850 | 42 | |||
1,1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1700-1100 | 42 | |||
ВЦ 4-70(М)-3,15 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 24 |
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 0,76-1,90 | 240-120 | 24 | |||
1 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||
1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||
1,05 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,80-2,00 | 310-180 | 26 | |||
1,1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,80-2,00 | 380-200 | 26 | |||
0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | АИР71В2 | 2,55 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 30 | |
0,95 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1050-730 | 33 | |||
1 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 33 | |||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 36 | |||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1400-850 | 36 | |||
1,1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1700-1100 | 36 | |||
ВЦ 4-70-4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 0,32 | АИР63А6 | 0,79 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 46 |
0,95 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 172-90 | 46 | |||
1 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 210-110 | 46 | |||
1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 210-110 | 49 | |||
1,05 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 225-130 | 49 | |||
1,1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 270-170 | 49 | |||
0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | АИР71А4 | 1,61 | 82 | 1,80-4,00 | 340-180 | 52 | |
0,95 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 415-230 | 53 | |||
1 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 500-280 | 52 | |||
1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 55 | |||
1,05 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 550-300 | 55 | |||
1,1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 680-400 | 55 | |||
0,9 | 3000 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 101 | 3,70-9,00 | 1700-800 | 65 | |
0,95 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 1900-1000 | 70 | |||
1 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 72 | |||
1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 79 | |||
1,05 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 80 | |||
1,1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2600-1500 | 81 | |||
ВЦ 4-70(М)-4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 0,32 | АИР63А6 | 0,79 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 41 |
0,95 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 172-90 | 42 | |||
1 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 210-110 | 42 | |||
1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 210-110 | 45 | |||
1,05 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 225-130 | 46 | |||
1,1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 270-170 | 46 | |||
0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | АИР71А4 | 1,61 | 82 | 1,80-4,00 | 340-180 | 45 | |
0,95 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 415-230 | 46 | |||
1 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 500-280 | 46 | |||
1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 49 | |||
1,05 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 550-300 | 51 | |||
1,1 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 550-300 | 51 | |||
0,9 | 3000 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 101 | 3,70-9,00 | 1700-800 | 68 | |
0,95 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 1900-1000 | 68 | |||
1 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 69 | |||
1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 78 | |||
1,05 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 79 | |||
1,1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2600-1500 | 79 | |||
ВЦ 4-70-5 | 0,9 | 1000 | 0,55 | 0,8 | АИР71В6 | 1,74 | 78 | 2,50-5,60 | 230-120 | 74 |
0,95 | 0,55 | 0,8 | АИР71В6 | 1,74 | 2,50-5,60 | 290-160 | 75 | |||
1 | 0,75 | 1,07 | АИР80А6 | 2,26 | 2,50-5,60 | 340-200 | 77 | |||
1 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,60 | 340-200 | 81 | |||
1,05 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,60 | 375-250 | 82 | |||
1,1 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,60 | 460-300 | 83 | |||
0,9 | 1500 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 89 | 3,80-8,50 | 550-290 | 78 | |
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5 | 3,80-8,50 | 700-380 | 80 | |||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5 | 3,80-8,50 | 800-450 | 80 | |||
1 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-8,50 | 800-450 | 89 | |||
1,05 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-8,50 | 900-580 | 90 | |||
1,1 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-8,50 | 1100-700 | 91 | |||
ВЦ 4-70-6,3 | 0,9 | 1000 | 1,5 | 1,97 | АИР90L6 | 4,1 | 86 | 5,00-11,00 | 380-200 | 144 |
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,6 | 5,00-11,00 | 480-260 | 161 | |||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,6 | 5,00-11,00 | 550-320 | 162 | |||
1 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-11,00 | 550-320 | 169 | |||
1,05 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-11,00 | 620-390 | 172 | |||
1,1 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-11,00 | 740-500 | 175 | |||
0,9 | 1500 | 5,5 | 6,43 | АИР112М4 | 11,3 | 97 | 7,50-17,50 | 890-480 | 178 | |
0,95 | 5,5 | 6,43 | АИР112М4 | 11,3 | 7,50-17,50 | 1100-600 | 178 | |||
1 | 7,5 | 8,57 | АИР132S4 | 15,1 | 7,50-17,50 | 1300-760 | 200 | |||
1,05 | 11 | 12,4 | АИР132М4 | 22,2 | 7,50-17,50 | 1450-900 | 214 | |||
1,1 | 11 | 12,4 | АИР132М4 | 22,2 | 7,50-17,50 | 1750-1150 | 217 | |||
ВЦ 4-70-8 | 0,9 | 750 | 3 | 3,8 | АИР112В8 | 7,8 | 88 | 8,00-17,00 | 380-200 | 257 |
0,95 | 4 | 4,8 | АИР132М8 | 10,5 | 8,00-17,00 | 460-260 | 277 | |||
1 | 4 | 4,8 | АИР132М8 | 10,5 | 8,00-17,00 | 570-310 | 257 | |||
0,9 | 1000 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 96 | 10,00-24,00 | 630-350 | 277 | |
0,95 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 10,00-24,00 | 800-420 | 277 | |||
1 | 7,5 | 8,8 | АИР132М6 | 16,5 | 10,00-24,00 | 940-520 | 293 | |||
ВЦ 4-70-10 | 0,9 | 750 | 5,5 | 6,6 | АИР132М8 | 13,6 | 90 | 15,0-30,0 | 530-360 | 620 |
0,95 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18 | 15,0-30,0 | 700-480 | 620 | |||
1 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18 | 15,0-30,0 | 850-600 | 620 | |||
0,9 | 1000 | 11 | 12,6 | АИР160S6 | 23 | 99 | 20,0-41,0 | 1000-760 | 640 | |
15 | 16,9 | АИР160М6 | 31 | 660 | ||||||
0,95 | 15 | 16,9 | АИР160М6 | 31 | 20,0-41,0 | 1300-950 | 660 | |||
18,5 | 20,5 | АИР180М6 | 36,9 | 700 | ||||||
1 | 18,5 | 20,5 | АИР180М6 | 36,9 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 700 | |||
1 | 22 | 24,4 | АИР200М6 | 44,7 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 745 | |||
ВЦ 4-70-12,5 | 1 | 750 | 18,5 | 20,8 | АИР200М8 | 39 | 97 | 29,5-35,5 | 1280-1320 | 770 |
22 | 24,4 | АИР200L8 | 45,8 | 29,5-50,0 | 1280-1200 | 785 | ||||
30 | 33,1 | АИР225М8 | 62,2 | 29,5-60,0 | 1280-960 | 840 |
Вентиляторы центробежные ВЦ 4-70 выпускаются типоразмеров2,5-3,15-4-5-6,3-8-10-12,5 что соответствует присоединительным размерам гибких вставок всасывания.
Вентиляторы ВЦ 4-70 являются аналогами радиальных вентиляторов низкого давления ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77.
Вентилятор ВЦ 4-70-2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5 низкого давления выбрать, получить СКИДКУ и купить центробежный вентилятор ВЦ 4-70 общего назначения, коррозионностойкий или взрывозащищенный по оптовой цене и недорого в Санкт-Петербурге: (812) 702-76-82 у официального поставщика - Дистрибьютера.
Спецификация
ВЦ 4-70 низкого давления (ВЦ 4-75, ВР 80-70, ВР 86-77) | Виброизоляторы | |||||||
Вентилятор | Эл.двигатель | Цена с НДС, руб. | Марка | Кол-во в компл. | Цена за шт., руб. | |||
N, кВт | Об./мин. | Обычное | Короз. | Спец. | ||||
ВЦ 4-70-2,5 | 0,12 | 1500 | 5970 | 11870 | - | ДО-38 | 4 | 140 |
0,18 | 1500 | 6010 | 11870 | - | ДО-38 | 4 | 140 | |
0,25 | 1500 | 6560 | 12750 | 12100 | ДО-38 | 4 | 140 | |
0,37 | 3000 | 6590 | 12750 | 12100 | ДО-38 | 4 | 140 | |
0,55 | 3000 | 6700 | 12700 | 13250 | ДО-38 | 4 | 140 | |
0,75 | 3000 | 7930 | 13860 | 14300 | ДО-38 | 4 | 140 | |
1,1 | 3000 | 8060 | 13860 | 14300 | ДО-38 | 4 | 140 | |
ВЦ 4-70-3,15 | 0,18 | 1500 | 7540 | 17980 | 16100 | ДО-38 | 4 | 140 |
0,25 | 1500 | 7760 | 17980 | 16100 | ДО-38 | 4 | 140 | |
0,37 | 1500 | 7770 | 17980 | 16100 | ДО-38 | 4 | 140 | |
1,1 | 3000 | 10450 | 19340 | 16600 | ДО-39 | 4 | 160 | |
1,5 | 3000 | 10450 | 19800 | 16950 | ДО-39 | 4 | 160 | |
2,2 | 3000 | 10990 | 20320 | 17150 | ДО-39 | 4 | 160 | |
ВЦ 4-70-4 | 0,18 | 1000 | 9860 | 25150 | - | ДО-38 | 4 | 140 |
0,25 | 1000 | 9860 | 26500 | - | ДО-38 | 4 | 140 | |
0,37 | 1000 | 10870 | 26600 | 23910 | ДО-38 | 4 | 140 | |
0,55 | 1500 | 10870 | 26600 | 24540 | ДО-39 | 5 | 160 | |
0,75 | 1500 | 10980 | 27530 | 24790 | ДО-39 | 5 | 160 | |
1,1 | 1500 | 12580 | 27990 | 25140 | ДО-39 | 5 | 160 | |
1,5 | 1500 | 12580 | 30050 | 25140 | ДО-39 | 5 | 160 | |
2,2 | 1500 | 14330 | 30050 | 26180 | ДО-39 | 5 | 160 | |
4 | 3000 | 17840 | 32990 | 25670 | ДО-40 | 5 | 195 | |
5,5 | 3000 | 17840 | 32990 | 26450 | ДО-40 | 5 | 195 | |
7,5 | 3000 | 22650 | 38100 | 36990 | ДО-40 | 5 | 195 | |
ВЦ 4-70-5 | 0,55 | 1000 | 13970 | 36410 | 26500 | ДО-40 | 5 | 195 |
0,75 | 1000 | 15370 | 37750 | 27800 | ДО-40 | 5 | 195 | |
1,1 | 1000 | 15450 | 38300 | 29100 | ДО-40 | 5 | 195 | |
1,5 | 1500 | 15700 | 38300 | 29400 | ДО-40 | 5 | 195 | |
2,2 | 1500 | 17040 | 40610 | 30780 | ДО-40 | 5 | 195 | |
3 | 1500 | 18760 | 42270 | 31100 | ДО-40 | 5 | 195 | |
ВЦ 4-70-6,3 | 1,1 | 1000 | 20450 | 55800 | 38320 | ДО-41 | 5 | 220 |
1,5 | 1000 | 21470 | 56600 | 40100 | ДО-41 | 5 | 220 | |
2,2 | 1000 | 24200 | 59990 | 43400 | ДО-41 | 5 | 220 | |
3 | 1000 | 28920 | 63200 | 44100 | ДО-41 | 5 | 220 | |
4 | 1500 | 25460 | 59190 | 46300 | ДО-41 | 5 | 220 | |
5,5 | 1500 | 29280 | 65390 | 50410 | ДО-41 | 5 | 220 | |
7,5 | 1500 | 34160 | 68950 | 52930 | ДО-41 | 5 | 220 | |
11 | 1500 | 38200 | 72830 | 60540 | ДО-41 | 5 | 220 | |
ВЦ 4-70-8 | 3 | 750 | 41950 | 109400 | - | ДО-41 | 6 | 220 |
4 | 750 | 41950 | 114620 | - | ДО-41 | 6 | 220 | |
4 | 1000 | 41950 | 110880 | - | ДО-41 | 6 | 220 | |
5,5 | 1000 | 46120 | 114300 | - | ДО-41 | 6 | 220 | |
7,5 | 1000 | 48800 | 116500 | - | ДО-41 | 6 | 220 | |
11 | 1000 | 59820 | 126700 | - | ДО-41 | 6 | 220 | |
ВЦ 4-70-10 | 5,5 | 750 | 69850 | 197070 | - | ДО-43 | 6 | 510 |
7,5 | 750 | 76900 | 209120 | - | ДО-43 | 6 | 510 | |
11 | 1000 | 77860 | 209500 | - | ДО-43 | 6 | 510 | |
15 | 1000 | 83570 | 215360 | - | ДО-43 | 6 | 510 | |
18,5 | 1000 | 94250 | 226040 | - | ДО-43 | 6 | 510 | |
22 | 1000 | 109640 | 231250 | - | ДО-43 | 6 | 510 | |
ВЦ 4-70-12,5 | 18,5 | 750 | 127090 | 336700 | - | ДО-43 | 6 | 510 |
22 | 750 | 134680 | 338160 | - | ДО-43 | 6 | 510 | |
30 | 750 | 147300 | 340580 | - | ДО-43 | 6 | 510 | |
ВЦ 4-70(М) низкого давления в корпусе из оцинкованной стали | Виброизоляторы | |||||||
Вентилятор | Электродвигатель | Цена, руб. | Марка | Кол-во в компл. | Цена за шт., руб. | |||
Частота вращения, об./мин | Устано-вленная мощность, кВт | Потре-бляемая мощность, кВт | Ток, A | |||||
ВЦ 4-70(М)-2,5 | 1500 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 5690 | ДО-38 | 3 | 140 |
0,18 | 0,28 | 0,65 | 5720 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,18 | 0,28 | 0,65 | 5720 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,18 | 0,28 | 0,65 | 5720 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,18 | 0,28 | 0,65 | 5720 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,18 | 0,28 | 0,65 | 5720 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
3000 | 0,37 | 0,51 | 0,91 | 6240 | ДО-38 | 3 | 140 | |
0,55 | 0,73 | 1,31 | 6380 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,55 | 0,73 | 1,31 | 6380 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,75 | 0,96 | 1,75 | 7550 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,75 | 0,96 | 1,75 | 7550 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,75 | 0,96 | 1,75 | 7680 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
ВЦ 4-70(М)-3,15 | 1500 | 0,18 | 0,28 | 0,65 | 7180 | ДО-38 | 3 | 140 |
0,18 | 0,28 | 0,65 | 7180 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,25 | 0,37 | 0,83 | 7390 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,37 | 0,55 | 1,2 | 7400 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,25 | 0,37 | 0,83 | 7390 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,37 | 0,55 | 1,2 | 7400 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
3000 | 1,1 | 1,39 | 2,55 | 8290 | ДО-39 | 3 | 160 | |
1,5 | 1,85 | 3,3 | 9950 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
1,5 | 1,85 | 3,3 | 9950 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
2,2 | 2,72 | 4,8 | 10470 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
2,2 | 2,72 | 4,8 | 10470 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
2,2 | 2,72 | 4,8 | 10470 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
ВЦ 4-70(М)-4 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | 9380 | ДО-38 | 3 | 140 |
0,25 | 0,42 | 1,04 | 9390 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,25 | 0,42 | 1,04 | 9390 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,37 | 0,57 | 1,31 | 10350 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,37 | 0,57 | 1,31 | 10350 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
0,37 | 0,57 | 1,31 | 10350 | ДО-38 | 3 | 140 | ||
1500 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | 10350 | ДО-39 | 3 | 160 | |
0,75 | 1 | 1,9 | 10460 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
0,75 | 1 | 1,9 | 10460 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
1,1 | 1,47 | 2,75 | 11980 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
1,1 | 1,47 | 2,75 | 11980 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
1,5 | 1,92 | 3,52 | 11980 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
1,1 | 1,47 | 2,75 | 11980 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
1,5 | 1,92 | 3,52 | 11980 | ДО-39 | 3 | 160 | ||
3000 | 4 | 4,69 | 7,9 | 16990 | ДО-40 | 3 | 195 | |
5,5 | 6,25 | 10,7 | 16990 | ДО-40 | 3 | 195 | ||
4 | 4,69 | 7,9 | 16990 | ДО-40 | 3 | 195 | ||
5,5 | 6,25 | 10,7 | 16990 | ДО-40 | 3 | 195 | ||
5,5 | 6,25 | 10,7 | 16990 | ДО-40 | 3 | 195 | ||
7,5 | 8,57 | 14,7 | 21990 | ДО-40 | 3 | 195 | ||
7,5 | 8,57 | 14,7 | 21990 | ДО-40 | 3 | 195 | ||
7,5 | 8,57 | 14,7 | 21990 | ДО-40 | 3 | 195 |